![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aporte nutricional
|
· | 1. Extracción de los datos de la base correspondientes a los alimentos seleccionados en la cesta, corregidos para las cantidades seleccionadas de cada uno de ellos.
|
· | 2. Casillas donde se pueden introducir las cantidades deseadas para cada uno de los alimentos escogidos. En un principio figuran los valores necesarios para que cada uno de ellos aporte 100 g de porción comestible a la cesta (así su aporte coincide con los valores presentes en las tablas de composición).
|
· | 3. Zona en donde aparecen los totales calculados para cada componente o nutriente de los presentes en la base de datos, así como la relación porcentual sobre la Ingestas Recomendadas (IR) para las características del sujeto tipo elegido.
|
· | 4. Botón con el que ampliar la zona de representación gráfica correspondiente al perfil calórico del conjunto de alimentos contenido en la cesta. Para volver de esta ampliación también se ha de usar la cabecera de la tabla como botón de retorno.
|
· | 5. Botón con el que ampliar la zona de representación gráfica correspondiente al perfil lipídico del conjunto de alimentos contenido en la cesta. Para volver de esta ampliación, al igual que en el caso anterior, se ha de usar la cabecera de la tabla como botón de retorno.Tanto en este caso como en el anterior, los valores correspondientes al aporte de los alimentos presentes en la cesta se dibujan el la zona izquierda de sus respectivas pantallas, representándose a su derecha los valores deseables para cada una de las situaciones.
|
· | 6. Enlace con la ventana en la que se muestra el análisis gráfico completo de la energía y nutrientes que poseen ingestas recomendadas (IR). Desde este lugar pueden cambiarse las características del paciente para el que se analiza el aporte nutricional del conjunto de alimentos contenidos en la cesta.
|
![]() |
![]() |
![]() |